แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 18 กันยายน 2558
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2218-09/576 | 2000 บาท | 1740 บาท | 660 บาท | 589050070108 |
T2185-09/640 | 300 บาท | 450 บาท | -150 บาท | 589040070106 |
T2478-09/569 | 300 บาท | 240 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2956-09/568 | 1800 บาท | 2190 บาท | -390 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2957-09/523 | 200 บาท | 205 บาท | -5 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2523-09/545 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2431-09/555 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2803-09/557 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2498-09/533 | 200 บาท | 170 บาท | 30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2487-09/531 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2644-09/558 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-09/566 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2577-09/618 | 250 บาท | 150 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2839-09/590 | 300 บาท | 450 บาท | -150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2772-09/625 | 600 บาท | 840 บาท | -240 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-09/607,567 | 250 บาท | 240 บาท | 10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2429-09/553 | 300 บาท | 190 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2068-09/508 | 250 บาท | 165 บาท | 85 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2336-09/541 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2832-09/636 | 120 บาท | 70 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2528-09/540,517 | 180 บาท | 260 บาท | -80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2276-09/584 | 250 บาท | 155 บาท | 95 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2864-09/609 | 180 บาท | 145 บาท | 35 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988