แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8932-10/669 | 750 บาท | 650 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8253-10/583 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8959-10/673 | 250 บาท | 190 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2977-10/671 | 300 บาท | 150 บาท | 150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8583-10/386 | 0 บาท | 880 บาท | -880 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8000-10/663 | 200 บาท | 105 บาท | 95 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2340-10/686 | 2250 บาท | 110 บาท | 140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8917-10/655 | 150 บาท | 70 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8362-10/609 | 300 บาท | 320 บาท | -20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2576-10/651 | 250 บาท | 205 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8425-10/524 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988