แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8118-08/680 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8357-08/683 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8947-08/712 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2120-08/656 | 250 บาท | 210 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8301-08/684 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2577-08/642 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2677-08/698 | 300 บาท | 340 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8341-08/646 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8464-08/653 | 180 บาท | 70 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8959-08/662 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8364-08/663 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2854-08/705 | 250 บาท | 110 บาท | 140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-08/644 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988