แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2605-03/792 | 550 บาท | 190 บาท | 360 บาท | 599050002202 |
T8054-03/640,868 | 450 บาท | 620 บาท | -170 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2340-03/840 | 300 บาท | 400 บาท | -100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2791-03/818 | 300 บาท | 165 บาท | 135 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2101-03/687 | 450 บาท | 530 บาท | -80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2345-03/676 | 250 บาท | 240 บาท | 10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2323-03/751 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2098-03/819 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8198-03/841 | 250 บาท | 280 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2644-03/855 | 250 บาท | 100 บาท | 150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-03/849 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8228-03/847 | 250 บาท | 60 บาท | 190 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2624-03/871 | 250 บาท | 330 บาท | -80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2127-03/787,831 | 300 บาท | 400 บาท | -100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8065-03/839,660 | 850 บาท | 690 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988