แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8983-10/344 | 300 บาท | 250 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2035-10/451 | 250 บาท | 165 บาท | 85 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2911-10/478 | 150 บาท | 100 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2772-10/481 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8484-10/487 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8697-10/490 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8577-10/453 | 200 บาท | 130 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8256-10/483 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8937-10/469 | 250 บาท | 185 บาท | 65 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988