แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 12 มกราคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2552-01/353 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8139-01/439 | บาท | บาท | บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8065-01/440 | บาท | บาท | บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8054-01/365 | บาท | บาท | บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2429-01/365 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8068-01/309 | 300 บาท | 260 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2101-01/267 | 300 บาท | 240 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2149-01/354 | 600 บาท | 405 บาท | 195 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2766-01/399 | 150 บาท | 100 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2175-01/419 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2892-01/421 | 200 บาท | 155 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2323-01/423 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2348-01/387 | 900 บาท | 810 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-01/414 | 500 บาท | 420 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8024-01/415 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2772-01/424 | 300 บาท | 280 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2624-01/380 | 250 บาท | 205 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988