แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2462-08/488 | 250 บาท | 165 บาท | 85 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2887-08/471 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8065-08/501 | 300 บาท | 190 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8932-08/462 | 300 บาท | 230 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8000-08/460 | 200 บาท | 105 บาท | 95 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8464-08/354 | 150 บาท | 50 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8443-08/503 | 250 บาท | 145 บาท | 105 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8918-08/472 | 300 บาท | 165 บาท | 135 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8118-08/480 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8478-08/493 | 150 บาท | 50 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988