แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2218-10/411,444 | 2400 บาท | 5970 บาท | -3570 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2772-10/395 | 600 บาท | 590 บาท | 10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2340-10/326 | 300 บาท | 240 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8483-10/366 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8065-10/329 | 250 บาท | 190 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8368-10/321 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8959-10/342 | 200 บาท | 70 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2090-09/1408 | 200 บาท | 205 บาท | -5 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2848-10/432 | 450 บาท | 280 บาท | 170 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8442-10/309 | 250 บาท | 165 บาท | 85 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2696-10/417 | 300 บาท | 450 บาท | -150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2035-10/122 | 250 บาท | 230 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2951-10/15 | 300 บาท | 165 บาท | 135 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2644-10/438 | 300 บาท | 140 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2906-10/392 | 300 บาท | 240 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2429-10/369 | 250 บาท | 190 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2169-10/192 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8323-10/412 | 200 บาท | 145 บาท | 55 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2535-10/385 | 300 บาท | 280 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8435-10/333 | 600 บาท | 900 บาท | -300 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8366-10/388 | 400 บาท | 210 บาท | -190 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8027-10/310 | 250 บาท | 320 บาท | -70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988