แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8947-08/453 | 300 บาท | 340 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8449-08/288 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8959-08/311 | 250 บาท | 150 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8932-08/323 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8368-08/388 | 250 บาท | 165 บาท | 85 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8937-08/396 | 200 บาท | 145 บาท | 55 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8198-08/329 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2791-08/377 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-08/360 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2060-08/304 | 300 บาท | 400 บาท | -100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8435-08/314 | 200 บาท | 155 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2231-08/324 | 250 บาท | 110 บาท | 140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8330-08/371 | 300 บาท | 240 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8054-08/373 | 350 บาท | 340 บาท | 10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2644-08/403 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2297-08/407 | 350 บาท | 390 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8323-08/436 | 250 บาท | 145 บาท | 105 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2567-08/364 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2090-08/334 | 300 บาท | 560 บาท | -260 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8357-08/397 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8400-08/393 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8479-08/437 | 150 บาท | 70 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8475-08/307 | 250 บาท | 155 บาท | 95 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2772-08/349 | 1200 บาท | 1550 บาท | -350 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2120-08/340 | 500 บาท | 375 บาท | 125 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988