แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2218-03/428 | 1500 บาท | 2670 บาท | -1170 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2477-03/361 | 1200 บาท | 1500 บาท | -300 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2149-03/433 | 900 บาท | 2060 บาท | -1160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2712-03/380 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2470-03/376 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2772-03/424 | 300 บาท | 560 บาท | -260 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2429-03/392 | 600 บาท | 490 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8065-03/412 | 300 บาท | 370 บาท | -70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2276-03/386 | 300 บาท | 330 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2302-03/405,235 | 300 บาท | 365 บาท | -65 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2348-03/451,530 | 300 บาท | 260 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8195-03/465 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2696-03/445 | 250 บาท | 150 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2457-03/426 | 200 บาท | 60 บาท | 140 บาท | 599010000560 |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988