แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 8 กันยายน 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2340-09/383 | 300 บาท | 190 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8244-09/370 | 250 บาท | 165 บาท | 85 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2462-09/380,365 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8918-09/402 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2093-089/340 | 1200 บาท | 1420 บาท | -220 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2120-09/342 | 250 บาท | 165 บาท | 85 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8328-09/328 | 250 บาท | 185 บาท | 65 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2624-09/334 | 250 บาท | 155 บาท | 95 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8336-09/364 | 200 บาท | 150 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8000-09/382 | 200 บาท | 105 บาท | 95 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8532-09/363 | 150 บาท | 100 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8088-09/320 | 300 บาท | 170 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988