แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2803-03/297 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2543-03/294 | 250บาท | 165 บาท | 85 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2612-03/182 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2177-03/153 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2921-03/271 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2297-03/252 | 180 บาท | 105 บาท | 75 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2772-03/194 | 500 บาท | บาท | -180 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2915-03/270 | 300 บาท | 480 บาท | -180 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2712-03/243 | 300 บาท | 140 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2624-03/296 | 300 บาท | 330 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2312-03/308 | 300 บาท | 165 บาท | 135 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2306-03/279 | 300 บาท | 170 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2348-03/238 | 600 บาท | 930 บาท | -330 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2644-03/281 | 250 บาท | 100 บาท | 150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8139-03/212 | 300 บาท | 240 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988