แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 7 กันยายน 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8480-09/242 | 250 บาท | 190 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8919-09/307 | 150 บาท | 50 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2400-09/295 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8391-09/212 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8435-09/111 | 200 บาท | 155 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2090-09/315 | 600 บาท | 910 บาท | -310 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8524-09/290 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2348-09/300 | 900 บาท | 790 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8520-09/329 | 900 บาท | 800 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8234-09/244 | 300 บาท | 240 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2498-09/319 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8440-09/301 | 500 บาท | 630 บาท | -130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988