แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 7 มกราคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2127-01/117 | 900 บาท | 740 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2149-01/172 | 500 บาท | 520 บาท | -20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8054-01/187 | 300 บาท | 340 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2276-01/124 | 250 บาท | 390 บาท | -140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2921-01/148 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-01/108 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2348-01/137 | 250 บาท | 185 บาท | 65 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2231-01/139 | 200 บาท | 190 บาท | 10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2457-01/177 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2760-01/86 | 200 บาท | 170 บาท | 30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2791-01/132 | 300 บาท | 290 บาท | 10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2803-01/159 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2766-01/109 | 250 บาท | 100 บาท | 150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2624-01/145 | 300 บาท | 390 บาท | -90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8153-01/157 | 200 บาท | 215 บาท | -15 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2552-01/125,12/1012 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2784-01/195 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2523-01/126 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8151-01/138 | 200 บาท | 140 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2431-01/89 | 250 บาท | 190 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2276-01/54 | 200 บาท | 330 บาท | -130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8065-01/184 | 900 บาท | 670 บาท | 230 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988