แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8475-10/32 | 250 บาท | 155 บาท | 95 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2302-10/42 | 250 บาท | 95 บาท | 155 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8508-10/6 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8000-10/50 | 200 บาท | 205 บาท | -5 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8959-09/1569 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8959-10/63 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8142-10/30 | 200 บาท | 145 บาท | 55 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2340-10/80 | 250 บาท | 150 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8475-10/69 | 250 บาท | 155 บาท | 95 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2552-09/1473 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2552-10/74 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8323-10/24 | 250 บาท | 185 บาท | 65 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8323-10/54 | 200 บาท | 145 บาท | 55 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2498-10/48 | 600 บาท | 420 บาท | 180 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2060-09/1552 | 300 บาท | 280 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8357-10/35 | 300 บาท | 410 บาท | -110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-09/1581 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T233710/100 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8331-09/1550 | 200 บาท | 70 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8420-10/37 | 250 บาท | 150 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8160-10/51 | 200 บาท | 75 บาท | 125 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8489-10/53 | 300 บาท | 240 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2348-09/1573 | 300 บาท | 260 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2577-09/1547 | 300 บาท | 190 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8234-10/21 | 250 บาท | 190 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988