แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2218-04/193,20 | 3000 บาท | 2931 บาท | 69 บาท | 599050007714 |
T2035-04/8 | 180 บาท | 70 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8233-03/1675 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8054-03/1667 | 250 บาท | 80 บาท | 170 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2552-03/1650 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-04/62 | 250 บาท | 210 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8931-03/1645 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2429-04/63 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2142-04/70 | 120 บาท | 100 บาท | 0 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2576-03/1380 | 250 บาท | 205 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2297-03/1661 | 200 บาท | 155 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8250-04/40 | 200 บาท | 70 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2772-04/77 | 600 บาท | 800 บาท | -200 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2791-03/1639 | 300 บาท | 280 บาท | 0 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988