แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2218-03/96,112 | 1200 บาท | 2020 บาท | -820 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2018-03/77 | 600 บาท | 870 บาท | -270 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2712-03/52 | 250 บาท | 210 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2429-03/72 | 200 บาท | 150 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-03/60 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8203-03/69 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2470-03/60 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2297-03/28 | 250 บาท | 205 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2552-03/113 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2677-03/110 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2203-03/78 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2108-03/83 | 200 บาท | 155 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8134-03/93 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988