แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2558
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2337-12/32 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8065-12/26 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2336-12/54 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2127-12/30 | 900 บาท | 860 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2874-12/23 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2921-12/31 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2803-12/59 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2086-12/48 | 200 บาท | 130 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2508-12/53 | 250 บาท | 240 บาท | 10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2348-12/55 | 250 บาท | 240 บาท | 10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8039-12/36 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2312-12/89 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8027-12/37 | 250 บาท | 165 บาท | 85 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2523-12/57 | 300 บาท | 280 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2791-12/66,11/1397 | 300 บาท | 460 บาท | -160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2101-11/1224,12/65 | 500 บาท | 710 บาท | -210 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2218-12/60 | 6300 บาท | 7565 บาท | -1265 บาท | 408580600 |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988