แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2218-07/1522 | 300 บาท | 530 บาท | -230 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2772-08/109 | 300 บาท | 490 บาท | -190 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8459-08/47 | 600 บาท | 1000 บาท | -400 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8444-07/28 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8415-08/36 | 450 บาท | 520 บาท | -70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8328-07/45 | 200 บาท | 185 บาท | 15 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2473-07/1512 | 200 บาท | 80 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2307-08/50 | 200 บาท | 130 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2306-08/82 | 1500 บาท | 2180 บาท | -680 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988