แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 2 กันยายน 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8323-09/39 | 250 บาท | 185 บาท | 65 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-09/25 | 150 บาท | 70 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8475-09/18 | 250 บาท | 330 บาท | -80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8364-09/20 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8425-09/11 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8027-09/38 | 150 บาท | 70 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8959-09/30 | 200 บาท | 70 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2080-08/1359 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2793-08/1486 | 300 บาท | 400 บาท | -100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2050-08/1477 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8301-09/36 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8517-08/1497 | 200 บาท | 70 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988