แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 2 กันยายน 2558
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2478-09/1 | 250 บาท | 185 บาท | 65 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2498-08/1247 | 300 บาท | 280 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2644-08/1234 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2744-08/1230 | 300 บาท | 270 บาท | 30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2345-05/1296,262,09/38 | 300 บาท | 230 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2127-08/1190,1249 | 900 บาท | 950 บาท | -50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2846-09/20 | 200 บาท | 440 บาท | -240 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2348-09/6 | 250 บาท | 590 บาท | -340 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2020-08/1160 | 200 บาท | 80 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2667-09/19 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2302-08/1262 | 200 บาท | 80 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2723-08/1223,1224 | 332 บาท | 170 บาท | 162 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2071-08/648 | 120 บาท | 305 บาท | -185 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2930-08/1173 | 150 บาท | 120 บาท | 30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2930-08/1174,1187 | 180 บาท | 205 บาท | 25 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2843-09/34 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2839-09/21 | 180 บาท | 330 บาท | -150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2760-09/4 | 180 บาท | 120 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2719-08/1255 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2293-08/1235 | 250 บาท | 150 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2431-08/1237 | 250 บาท | 110 บาท | 140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2848-08/1191 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2185-08/1193,1265 | 1800 บาท | 1760 บาท | 40 บาท | 589040065262 |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988