แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8967-07/1310 | 300 บาท | 165 บาท | 135 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8932-078/46 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8465-08/43 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8379-08/34 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2348-08/24 | 250 บาท | 185 บาท | 65 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8026-08/23 | 250 บาท | 205 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8160-08/21 | 120 บาท | 145 บาท | -25 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-07/1482 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8964-07/1567 | 400 บาท | 540 บาท | -140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8292-07/1574 | 300 บาท | 100 บาท | 200 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8234-08/18 | 900 บาท | 1130 บาท | -230 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2617-07/1309 | 250 บาท | 165 บาท | 85 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988