แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2854-05/1387,1233 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2462-06/10 | 250 บาท | 210 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2502-05/1340 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2644-05/1363 | 120 บาท | 100 บาท | 0 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2659-05/1365 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2142-05/1305 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8918-05/1331 | 250 บาท | 165 บาท | 85 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2361-05/1186 | 250 บาท | 100 บาท | 150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8027-05/1411 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8932-05/1402 | 500 บาท | 1140 บาท | 640 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8918-05/1421 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8065-06/25 | 600 บาท | 640 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2772-06/15 | 600 บาท | 760 บาท | -160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988