แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2218-02/546,653 | 300 บาท | 100 บาท | -900 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8906-02/594 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2456-02/588 | 250 บาท | 145 บาท | 105 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8000-02/595 | 200 บาท | 155 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8919-02/617 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2297-02/638 | 200 บาท | 155 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8024-02/690 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8187-02/739 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8027-02/701 | 200 บาท | 100 บาท | 150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8063-02/711 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2803-02/696 | 300 บาท | 140 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-02/689 | 250 บาท | 210 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2791-02/646 | 300 บาท | 290 บาท | 10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8065-02/606 | 600 บาท | 480 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2093-02/628 | 600 บาท | 820 บาท | -220 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2773-02/661 | 300 บาท | 165 บาท | 135 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-02/610 | 250 บาท | 165 บาท | 85 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2677-02/681 | 300 บาท | 280 บาท | 20บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2429-02/618,706 | 300 บาท | 470 บาท | -170 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988