แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2557
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2345-851 | 120 บาท | 120 บาท | 0 บาท | 354242 |
T2307-832 | 120 บาท | 120 บาท | 0 บาท | 354239 |
T2290-896 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | 354238 |
T2060-812 | 180 บาท | 170 บาท | 10 บาท | 354237 |
T2068-836 | 250 บาท | 200 บาท | 50 บาท | 354234 |
T2300-824 | 250 บาท | 200 บาท | 50 บาท | 354233 |
T2277-922 | 180 บาท | 200 บาท | -20 บาท | 354232 |
T2231-909 | 180 บาท | 120 บาท | 60 บาท | 354231 |
T2032-818 | 150 บาท | 120 บาท | 30บาท | 354230 |
T2286-787 | 400 บาท | 500 บาท | -100 บาท | 354229 |
T2045-899 | 180 บาท | 120 บาท | 60บาท | 354228 |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988 ต่อ 0
*อย่ากดต่อ 2 นะค่ะ เนื่องจากบิลไม่ใช่เลข 13 หลัก ทำให้ไม่สามารถเช็คกับระบบอัตโนมัติได้ค่ะ