แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 27 มกราคม 2560
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2243-B 01/1202 | 900 | 580 | 320 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8477-B 01/1166 | 250 | 120 | 130 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2644-B 01/1162 | 250 | 130 | 120 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8746-B 01/822,1177 | 1500 | 960 | 540 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8489-B 01/1123 | 400 | 260 | 140 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2348-B 01/1153 | 900 | 620 | 280 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8328-B 01/1155 | 700 | 580 | 120 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8864-B 01/1008 | 400 | 260 | 140 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2101-B 01/1169 | 800 | 480 | 320 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8054-B 01/1064 | 300 | 280 | 20 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8865-B 01/1167 | 450 | 330 | 120 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-B 01/1195 | 200 | 100 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8896-B 01/1185 | 200 | 100 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 09-0554-1988