แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8795-11/1278 | 450 บาท | 280 บาท | 170 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2794-11/1263 | 300 บาท | 140 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-11/1216 | 200 บาท | 140 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8364-11/1280 | 150 บาท | 100 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8000-11/1251 | 300 บาท | 205 บาท | 95 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8755-11/1236 | 600 บาท | 305 บาท | 295 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8065-11/1184 | 450 บาท | 240 บาท | 210 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2803-11/1159 | 180 บาท | 165 บาท | 15 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8932-11/1148 | 350 บาท | 210 บาท | 140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8797-11/1238 | 500 บาท | 120 บาท | 380 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2915-11/1206 | 300 บาท | 280 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988