แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2337-12/422 | 200 บาท | 130 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8837-12/367,391 | 250 บาท | 155 บาท | 95 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2120-12/315 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8365-12/443 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2035-12/456 | 200 บาท | 140 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8438-12/394 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8711-12/433 | 250 บาท | 80 บาท | 170 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8337-12/426 | 250 บาท | 150 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2978-12/332 | 250 บาท | 95 บาท | 155 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8917-12/432 | 400 บาท | 210 บาท | 190 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2906-12/428 | 250 บาท | 145 บาท | 105 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8777-12/415 | 400 บาท | 290 บาท | 210 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8234-12/402 | 1200 บาท | 630 บาท | 570 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8937-12/399 | 350 บาท | 185 บาท | 165 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8283-12/306 | 350 บาท | 170 บาท | 180 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8000-12/390 | 250 บาท | 155 บาท | 95 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2419-12/414 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8118-12/396 | 400 บาท | 260 บาท | 140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8416-12/323 | 400 บาท | 410 บาท | -10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2276-12/327 | 400 บาท | 310 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8800-12/379 | 300 บาท | 340 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2577-12/405 | 800 บาท | 630 บาท | 170 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988