แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 09 มีนาคม 2560
undefined
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T5080-B 03/517 | 300 | 230 | 70 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2035-B 03/539 | 200 | 130 | 70 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5013-B 03/360 | 200 | 140 | 60 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5009-B 03/530 | 250 | 185 | 65 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8489-B 03/477 | 250 | 185 | 65 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8777-B 03/486 | 250 | 240 | 10 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2337-B 03/491 | 200 | 100 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5048-B 03/498 | 200 | 155 | 45 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-B 03/510 | 200 | 140 | 60 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2573-B 03/502 | 400 | 280 | 120 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8711-B 03/433 | 250 | 120 | 130 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5028-B 03/499 | 300 | 150 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2712-B 03/507 | 300 | 210 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8111-B 03/248 | 300 | 190 | 110 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2911-B 03/381 | 200 | 70 | 130 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8816-B 03/506 | 300 | 165 | 135 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5931-B 03/352 | 800 | 420 | 380 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 09-0554-1988