แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 08 ธันวาคม 2559
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2218-12/322 | 1500 บาท | 2190 บาท | 690 บาท | 599050074045 |
T2712-12/38 | 300 บาท | 140 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2120-12/315 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8818-12/151 | 350 บาท | 140 บาท | 210 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2340-12/301 | 800 บาท | 400 บาท | 400 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8065-12/384,388 | 350 บาท | 210 บาท | 140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8546-12/302 | 1800 บาท | 915 บาท | 885 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2345-12/282 | 400 บาท | 260 บาท | 140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2060-12/349 | 300 บาท | 170 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2254-12/312 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8383-12/378 | 250 บาท | 110 บาท | 140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8832-12/373 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2508-12/368 | 300 บาท | 240 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8776-12/334 | 200 บาท | 140 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8199-12/316 | 250 บาท | 185 บาท | 65 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2921-12/313 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2175-12/234 | 150 บาท | 130 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5911-2/212 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8960-12/221 | 400 บาท | 240 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2882-12/271 | 400 บาท | 145 บาท | 255 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988