แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 03 มกราคม 2560
undefined
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T8065-B 12/1637 | 400 | 240 | 160 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2624-B 12/1537 | 250 | 145 | 105 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8787-B 12/1419 | 400 | 680 | 280 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8839-B 12/1638 | 300 | 280 | 20 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8884-B 12/1621 | 200 | 95 | 105 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8736-B 12/1574 | 300 | 170 | 130 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8523-B 12/1545 | 250 | 95 | 155 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8947-B 01/28 | 400 | 400 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T5910-B 01/25 | 400 | 340 | 60 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8383-B 12/1643 | 400 | 370 | 30 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T8088-B 01/19 | 300 | 280 | 20 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 09-0554-1988