แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 2 เมษายน 2558
รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
---|---|---|---|---|
T2218-1058/58 | 3000 บาท | 4350 บาท | -1350 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2532-04/17 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2306-1096/58 | 120 บาท | 120 บาท | 0 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2343-1059/58 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2477-1037/58 | 1500 บาท | 1710 บาท | -210 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2173-1073/58 | 300 บาท | 280 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2340-04/52 | 550 บาท | 810 บาท | -260 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2018-1094/58 | 300 บาท | 340 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2506-1044/58 | 300 บาท | 330 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2348-1090/58 | 300 บาท | 290 บาท | -10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2231-1066/58 | 250 บาท | 150 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2046-04/23 | 200 บาท | 70 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
T2507-04/40 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988